Sistem Informasi Desa Kalibagor
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pembangunan |
| KEGIATAN | : Pembangunan Fluorisasi Jalan Setapak RT 03 RW 01 |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 13.992.000 |
| SUMBER DANA | : DD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PRIYANTO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
