Sistem Informasi Desa Kalibagor
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan Perawatan Jalan RW 03 |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 165.916.000 |
| SUMBER DANA | : DD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 21 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PRIYANTO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Telah dilaksanakan perbaikan jalan di RW 03 (Tanggal SPP : 18/03/2025 ) |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
